| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| すもも | 収穫期 | |||||||||||||||||||||||
| りんご | 収穫期 | |||||||||||||||||||||||
| 桃 | 収穫期 | |||||||||||||||||||||||
| 西洋梨 | 収穫期 | |||||||||||||||||||||||
| ぶどう | 収穫期 | |||||||||||||||||||||||
| さくらんぼ | 収穫期 | |||||||||||||||||||||||
| 米 | 収穫期 | |||||||||||||||||||||||
| トマト | 収穫期 | |||||||||||||||||||||||
| ナス | 収穫期 | |||||||||||||||||||||||
| いんげん豆 | 収穫期 | |||||||||||||||||||||||
| 枝豆 | 収穫期 | |||||||||||||||||||||||
| スイカ | 収穫期 | |||||||||||||||||||||||
| かぼちゃ | 収穫期 | |||||||||||||||||||||||
| アスパラガス | 収穫期 | 収穫期 | 収穫期 | |||||||||||||||||||||
| 白菜 | 収穫期 | 収穫期 | ||||||||||||||||||||||
| 人参 | 収穫期 | 収穫期 | ||||||||||||||||||||||
| 大根 | 収穫期 | 収穫期 | ||||||||||||||||||||||
| きゅうり | 収穫期 | |||||||||||||||||||||||
| ししとう | 収穫期 | |||||||||||||||||||||||
| ねぎ | 収穫期 | 収穫期 | ||||||||||||||||||||||
| 里芋 | 収穫期 | |||||||||||||||||||||||
| 夕顔 | 収穫期 | |||||||||||||||||||||||
| あけび | 収穫期 | |||||||||||||||||||||||
| つるむらさき | 収穫期 | |||||||||||||||||||||||
| ワラビ | 収穫期 | |||||||||||||||||||||||
| こごみ | 収穫期 | |||||||||||||||||||||||
| うど | 収穫期 | |||||||||||||||||||||||
| みず | 収穫期 | |||||||||||||||||||||||
| たらの芽 | 収穫期 | |||||||||||||||||||||||
| なめこ | 収穫期 | |||||||||||||||||||||||
| 原木椎茸 | ||||||||||||||||||||||||
主な品種
| すもも | 大石早生、ソルダム、太陽、秋姫 その他新品種はこちらをご覧ください |
|---|---|
| りんご | 富士、つがる、秋陽、紅玉、昂林、シナノスイート、他 |
| 桃 | あかつき、まどか、川中島、おどろき、あぶくま、だて、他 |
| 西洋梨 | ラ・フランス、バートレット、マリゲットマリーラ、ゼネラル、他 |
| ぶどう | デラウエア、ピオーネ、ナイアガラ、シャインマスカット、他 |
| さくらんぼ | 佐藤錦、紅秀峰、紅さやか、ナポレオン、他 |
| 米 | コシヒカリ、はえぬき、つや姫、ヒトメボレ、酒米(出羽33、美山錦)もち米 |